HAV | BVDK | EPF | IPF

Statistik - Landesliga Kraftdreikampf

  Gewicht KB BD KH Total Punkte Gesamt
2015
ACS Darmstadt Hans Müller 107,8 kg 255,0 162,5 275,0 692,5 410,17
ACS Darmstadt Moses Weigel 116,0 kg 185,0 160,0 210,0 555,0 321,73
ACS Darmstadt Sonja Krüger 61,70 kg 190,5 102,5 150,0 443,0 483,36
ACS Darmstadt Axel Hüter 92,00 kg 240,0 160,0 225,0 625,0 394,69 1288,21
2013
KSV Mainz 08 Sascha Stendebach 87.70 kg 270.0 205.0 310.0 785.0 507.973
KSV Mainz 08 Andreas Koch 128.0 kg 280.0 185.0 260.0 725.0 411.220
KSV Mainz 08 Volker Dell 95.10 kg 270.0 150.0 235.0 655.0 407.213
KSV Mainz 08 Nico Jones 88.20 kg 150.0 100.0 200.0 450.0 290.295 1326.407
2009
Power Gym Wiesbaden Steffen Bedrich 93.80 kg 290.0 195.0 257.5 742.50 464.58
Power Gym Wiesbaden Volker Dell 105.5 kg 305.0 180.0 260.0 745.00 444.47
Power Gym Wiesbaden Jimmy Reisinger 90.50 kg 260.0 160.0 250.0 670.00 426.52
Power Gym Wiesbaden Andreas Pauluth 96.10 kg 280.0 195.0 260.0 735.00 454.82
Power Gym Wiesbaden Marc Heinrich 86.20 kg 215.0 150.0 215.0 580.00 378.86 1790.38
2008
AS Heros Kassel Dominik Tampinard 94.00 kg 280.0 195.0 300.0 775.00 484.38
AS Heros Kassel Bernhard Kotzot 80.00 kg 242.5 152.5 240.0 635.00 433.51
AS Heros Kassel Axel Hüter 93.30 kg 260.0 160.0 260.0 680.00 426.50
AS Heros Kassel Rudolf Küster (G) 117.5 kg 305.0 125.0 285.0 715.00 413.13
AS Heros Kassel Andreas Költz 78.00 kg 217.5 120.0 202.5 540.00 374.71 1757.51
2007
AS Heros Kassel I Kotzot, Bernhard 78,00 kg 210,0 132,5 222,5 565,0 392,05
AS Heros Kassel I Düwel, Volker 109,9 kg 270,0 160,0 255,0 685,0 403,26
AS Heros Kassel I Küster, Rudolf (G) 109,7 kg 272,5 112,5 276,0 661,0 389,33
AS Heros Kassel I Kölz, Andreas 77,60 kg 210,0 122,5 212,5 545,0 379,48 1564,13
2006
AC Heros Kassel Rhode,Uwe 105,3 kg 300,0 190,0 275,0 765,0 456,71
AC Heros Kassel Hüter,Axel 86,45 kg 260,0 160,0 260,0 680,0 443,29
AC Heros Kassel Düwel,Volker 110,7 kg 270,0 162,5 260,0 692,5 406,64
AC Heros Kassel Küster,Rudolf 109,6 kg 255,0 107,5 267,5 630,0 371,20
AC Heros Kassel Kölz,Andreas 77,75 kg 195,0 117,5 200,0 512,5 356,24 1677,83
2005
Power Gym Wiesbaden Dörner Andy Elvis 124,7 kg 345,0 222,5 310,0 877,5 500,26
Power Gym Wiesbaden Hinz Markus 91,50 kg 295,0 187,5 265,0 747,5 473,24
Power Gym Wiesbaden Pauluth Andreas 91,40 kg 250,0 167,5 252,5 670,0 424,45
Power Gym Wiesbaden Roth Dieter 88,20 kg 200,0 160,0 200,0 560,0 361,26 1759,20
2004
KSV Langen Koch Andreas 128,4 kg 335,0 222,5 300,0 857,5 486,12
KSV Langen Clausen Achim 139,8 kg 330,0 190,0 290,0 810,0 452,71
KSV Langen Dell Volker 94,30 kg 280,0 142,5 255,0 677,5 422,83
KSV Langen Thimm Anita 61,90 kg 125,0 80,0 180,0 385,0 419,03
KSV Langen Jöckel Markus (G) 68,10 kg 190,0 140,0 200,0 530,0 405,77 1780,69
2003
AC Siegfried Darmstadt Hähnel Eric 120,8 kg 330,0 215,0 300,0 845,0 485,0
AC Siegfried Darmstadt Adami Roberto 101,7 kg 235,0 145,0 275,0 655,0 396,0
AC Siegfried Darmstadt Kircher Achim 101,1 kg 175,0 190,0 190,0 555,0 336,3
AC Siegfried Darmstadt Kreuzig Philipp 77,90 kg 135,0 145,0 185,0 465,0 322,9
AC Siegfried Darmstadt Broy Felix 59,40 kg 170,0 112,5 207,5 490,0 313,9 1540,32

© 2014 kdk-hessen.de - Powerlifting in Hessen
Startseite | Administration-Login | Impressum