HAV | BVDK | EPF | IPF

Statistik - Bestenliste Kraftdreikampf

    Gewicht KB BD KH Total Punkte
2015 (Männer)
1. Sascha Stendebach KSV Mainz 91,1 305,0 230,0 320,0 855,0 542,50
2. Konrad Burghardt ACS Darmstadt 91,6 300,0 235,0 290,0 825,0 522,06
3. Kevin Jäger KSV Mainz 124,3 315,0 325,0 265,0 905,0 516,30
4. Max Lochschmidt ACS Darmstadt 81,3 275,0 197,5 282,5 755,0 510,30
5. Markus Hinz ACS Darmstadt 98,20 285,0 230,0 250,0 765,0 469,02
6. Daniel Keil KSV Mainz 143,0 315,0 260,0 265,0 840,0 467,96
7. Phillip Gramlich ACS Darmstadt 131,6 290,0 185,0 320,0 795,0 448,70
8. Nico Jones KSV Mainz 95,10 175,0 120,0 220,0 515,0 320,18
2014 (Männer)
1. Schollbach Mike TSV Heiligenrode 97,32 335 232,5 295 862,5 530,87
2. Burghardt, Konrad AC Marburg 92,10 310,0 230,0 300,0 840,00 530,12
3. Max Lochschmidt AC Germania 1900 Aschaffenburg 79,9 285,0 190,0 287,0 762,0 520,598
4. Lochschmidt, Max ACG Aschaffenburg 80,55 275,0 192,5 275,0 742,50 504,75
5. Rippe, Marvin ACS Darmstadt 105,8 300,0 195,0 285,0 780,00 464,88
6. Philip Gramlich AV Vorwärts 05 Groß Zimmern 129,7 302,5 192,5 315,0 810,0 458,298
7. Kröner, Moritz ACS Darmstadt 91,30 25,50 182,5 240,0 675,00 427,82
8. Walter, Dirk KSV Langen 72,45 195,0 132,5 215,0 542,50 396,42
9. Tobias Merten AS Heros Kassel 94,5 215,0 150,0 270,0 635,0 395,922
10. Friedrich Mockenhaupt AV Vorwärts 05 Groß Zimmern 103,9 230,0 157,5 272,5 660,0 395,868
11. Dominik Gaurilavas AC Germania 1900 Aschaffenburg 72,8 220,0 140,0 180,0 540,0 393,012
12. Müller, Hans ACS Darmstadt 118,2 260,0 150,0 270,0 680,00 392,36
13. Conrad Holetzeck AC Eulenkopf Gießen 113,7 240,0 192,5 230,0 662,5 386,105
14. Daniel Mezger ASV 1900 Griesheim 103,3 240,0 160,0 240,0 640,0 384,704
15. Genjamin Hofmann AC 1888 Marburg 117,7 220,0 180,0 247,5 657,5 379,772
16. Myrko Giesch KSV Langen 69,1 167,5 120,0 200,0 487,5 368,988
17. Hinz, Markus ACS Darmstadt 97,80 220,0 172,5 207,5 600,00 368,52
18. Stafan Tropea ASV 1900 Griesheim 84,9 182,5 140,0 235,0 557,5 367,281
19. Elmar Kottusch PSV Blau-Gelb Fulda 73,2 170,0 115,0 215,0 500,0 362,450
20. Manuel Caccamese AC Germania 1900 Aschaffenburg 73,3 180,0 115,0 195,0 490,0 354,858
21. Riep, Malte ACS Darmstadt 117,1 245,0 152,5 215,0 612,50 354,21
22. Milla, Marius KSV Langen 77,90 190,0 100,0 212,5 502,50 348,99
23. Kasimir Forys KSV Langen 92,0 190,0 120,0 231,0 541,0 341,641
24. Hans Hook AC 1888 Marburg 82,0 157,5 130,0 215,0 502,5 337,881
25. Fichtner, Sascha KSV Langen 112,9 225,0 135,0 215,0 575,00 335,8
26. Viktor Albrecht AS Heros Kassel 73,7 157,5 110,0 180,0 447,5 322,826
27. Tobias Rauch KSV Langen 72,8 160,0 105,0 175,0 440,0 320,232
28. Leister, Peter KSV Langen 81,50 160,0 140,0 170,0 470,00 317,20
29. Werner Ludwig AC Germania 1900 Aschaffenburg 58,5 115,0 80,0 150,0 345,0 301,219
30. Daniel Kotzot TSV Heiligenrode 1822 58,7 115,0 75,0 150,0 340,0 295,902
31. Peter Herteux KSV Langen 100,7 160,0 150,0 170,0 480,0 291,312
32. Kayadan, Eren KSV Langen 70,30 115,0 110,0 165,0 390,00 291,29
33. Jan Wenz AC 1888 Marburg 78,1 140,0 80,0 187,5 407,5 282,519
34. Moses Weigel AC Siegfried Darmstadt 121,8 150,0 132,5 200,0 482,5 276,472
35. Achim Stöffler KSV Langen 87,7 160,0 75,0 170,0 40,5,0 262,075
36. Dmitry Shipunov AC 1888 Marburg 95,9 140,0 90,0 175,0 405,0 250,857
2014 (Frauen)
1. Stütz, Silvia FC Rüsselsheim 62,60 140,0 97,5 167,5 405,00 437,08
2. Sonja-Stefanie Krüger FCL Rhein Main Rüsselsheim 56,0 80,0 50,0 110,0 240,0 282,384
3. Dorothee Weißling KSV Langen 62,1 90,0 52,5 105,0 247,5 268,720
4. Michaela Malcomess KSV Langen 76,5 102,5 60,0 120,0 282,5 265,295
2013 (Männer)
1. Burkhardt, Konrad ACS Darmstadt 90,70 310,0 230,0 300,0 840,0 534,160
2. Schollbach,Mike TSV 1892 Heiligenrode 95,55 320 217,5 290 827,5 513,40
3. Lochschmidt,Max AC G.1900 Aschaffenburg 79,6 275,0 185,0 280,0 740,0 506,826
4. Rippe,Marvin ACS Darmstadt 104,9 307,5 212,5 295,0 815,0 487,210
5. Kotzot, Bernhard TSV 1892Heiligenrode 82,50 270,0 187,5 257,5 715,0 478,97
6. Schneider, Björn KSV Langen e.V. 102,3 260,0 240,0 250,0 750,0 452,400
7. Knopf,Sascha AC 1888 Marburg 76,3 220,0 170,0 250,0 640,0 450,688
8. Hinz, Markus ACS Darmstadt 98,4 280,0 222,5 230,0 732,5 448,730
9. Milla,Marius KSV Langen 73,75 230,0 145,0 245,0 620,0 447,050
10. Gramlich,Philipp ACS Darmstadt 127,6 275,0 195,0 315,0 785,0 445,500
11. Kröner, Moritz ACS Darmstadt 93,0 262,5 195,0 242,5 700,0 439,700
12. Dörner,Andy-Elvis ACS Darmstadt 147,2 307,5 192,5 285,0 785,0 435,518
13. Pauluth, Andreas KSV Langen 90,30 260,0 165,0 255,0 680,00 433,364
14. Stendebach, Sascha KSV Mainz 08 87,95 220,0 170,0 280,0 670,0 432,750
15. Koch, Andreas KSV Langen e.V. 137,6 300,0 225,0 230,0 755,0 423,000
16. Dell, volker KSV Langen 100,9 285,0 160,0 250,0 695,0 421,448
17. Hüter, Axel ACS Darmstadt 95,80 270,0 160,0 250,0 680,0 421,396
18. Kästner, Nico AC 1888 Marburg 83,0 225,0 155,0 240,0 620,0 413,850
19. Stornfels,Carsten KSV Langen e.V. 108,6 270,0 160,0 260,0 690,0 407,721
20. Koch, Andreas KSV Langen 134,9 275,0 190,0 260,0 725,0 407,450
21. Milla,Marius KSV Langen e.V. 76,0 210,0 135,0 225,0 570,0 402,477
22. Kayadan,Eren AV Vorwärts 05 Gr.Zimmern 68,20 160,0 140,0 213,0 513,0 392,291
23. Griesch,Mirco KSV Langen e.V. 69,1 170,0 120,0 200,0 490,0 370,881
24. Malte,Riep ACS Darmstadt 116,6 225,0 165,0 225,0 615,0 356,100
25. Riep,Malte ACS Darmstadt 115,8 232,0 155,0 217,5 604,5 350,610
26. Merten,Tobias AS Heros Kassel 92,10 195,0 120,0 240,0 555,0 350,260
27. Walter, Dirk KSV Langen 71,55 160,0 112,5 200,0 472,5 348,091
28. Schäfer,Marcel AC 1888 Marburg 94,10 195,0 130,0 225,0 550,0 343,585
29. Kottusch, Elmar PSV BG Fulda 72,60 157,5 113,5 195,0 466,0 339,853
30. Hofmann,Benjamin AC 1888 Marburg 119,2 200,0 130,0 260,0 590,0 339,722
31. Adami,Roberto ACS Darmstadt 99,90 200,0 125,0 230,0 555,0 337,884
32. Dirk, Walter KSV Langen e.V. 73,20 160,0 110,0 195,0 465,0 337,100
33. Zinn,Markus TSV 1892 Heiligenrode 103,4 200,0 132,5 220,0 552,5 331,997
34. Fichtner, Sascha KSV Langen e.V. 101,4 200,0 130,0 207,5 537,5 325,300
35. Heinrich, Marc KSV Langen 87,05 240,0 - 220,0 460,0 298,770
36. Werner,Ludwig AC G.1900 Aschaffenburg 58,70 110,0 75,0 150,0 335,0 291,550
37. Christiansen,Lars TSV 1892 Heiligenrode 89,90 150,0 130,0 160,0 440,0 281,072
2013 (Frauen)
1. Stein,Verena AS Heros Kassel 67,7 140,0 57,5 167,5 365,0 371,752
2. Scheuer,Tina KSV Langen 90,5 160,0 90,0 160,0 410,0 353,461
2012 (Männer)
1. Burghardt, Konrad AC Marburg 92,50 325,0 237,5 312,5 875,00 551,080
2. Lochschmidt, Max AC Germania 1900 Aschaffenburg 79,3 270,0 190,0 270,0 730,0 501,159
3. Dörner, Andy AC Siegfried Darmstadt 143,5 405,0 185,0 300,0 890,00 495,550
4. Hinz, Markus AC Siegfried Dsarmstadt 100,4 300,0 240,0 270,0 810,00 492,160
5. Koch, Andreas Power Gym Wiesbaden 135,2 330,0 232,5 290,0 852,50 478,930
6. Schollbach, Mike TSV Heiligenrode 1892 91,70 275,0 180,0 290,0 735,0 464,888
7. Kotzot, Bernhard AS Heros Kassel 84,10 270,0 167,5 247.5 685,00 453,740
8. Gramlich, Philipp AV Vorwärts 05 Groß Zimmern 122,6 290,0 182,5 312,5 785,0 449,149
9. Rippe, Marvin AC Siegfried Darmstadt 106,0 292,5 177,5 282,5 752,5 448,180
10. Stornfels, Carsten KSV Langen 113,3 310,0 175,0 280,0 765,00 446,315
11. Pauluth, Andreas Power Gym Wiesbaden 90,60 270,0 165,0 260,0 695,00 442,230
12. Milla, Marius KSV Langen 72,7 225,0 140,0 235,0 600,0 437,117
13. Hüter, Axel AS Heros Kassel 97,80 275,0 175,0 255,0 705,00 433,010
14. Dell, Volker Power Gym Wiesbaden 105,4 310,0 165,0 250,0 725,00 432,680
15. Kröner, Moritz FCL Rhein-Main Rüsselsheim 93,5 245,0 192,5 235,0 672,5 421,391
16. Bogner, Milan AC Germania 1900 Aschaffenburg 103,9 255,0 200,0 247,5 702,5 421,358
17. Kästner, Nico AC Marburg 82,2 220,0 157,5 225,0 602,5 404,503
18. Kircher, Achim AC Siegfried Darmstadt 116,0 195,0 260,0 207,5 662,60 384,050
19. Walter, Dirk Power Gym Wiesbaden 88,10 217,5 152,5 220,0 590,00 380,850
20. Hoffmann, Benjamin AC 1888 Marburg 113,8 220,0 165,0 245,0 630,0 367,104
21. Beuter, Markus ASV 1900 Griesheim 90,7 205,0 160,0 210,0 575,0 365,644
22. Margref, Martin ASV 1900 Griesheim 121,5 210,0 147,5 265,0 622,5 356,878
23. Ludwig, Rene ASV 1900 Griesheim 128,5 200,0 152,5 275,0 627,5 355,663
24. Helfenbein, Bernd KSV Langen 116,0 220,0 180,0 210,0 610,0 353,634
25. Griesch, Myrco KSV Langen 66,9 150,0 115,0 190,0 455,0 353,340
26. Thaenert, Ralf AC Siegfried Darmstadt 87,1 195,0 115,0 210,0 520,0 337,728
27. Riep, Malte AC Siegfried Darmstadt 114,4 200,0 157,5 212,5 570,0 331,665
28. Tropea, Christopher AV Vorwärts 05 Groß Zimmern 81,7 160,0 135,0 295,0 490,0 330,191
29. Greil, Oliver ASV 1900 Griesheim 96,8 160,0 120,0 250,0 530,0 326,947
30. Rump Oliver Milan Power Gym Wiesbaden 90,50 180,0 100,0 230,0 510,00 324,670
31. Ludin, Naisr AV Vorwärts 05 Groß Zimmern 67,45 127,5 105,0 185,0 417,50 321,890
32. Ebinger, Felix AC Siegried Darmstadt 93,30 150,0 125,0 230,0 505,00 316,740
33. Fichtner, Sascha Power Gym Wiesbaden 109,4 205,0 127,5 200,0 532,5 313,902
34. Kayadan, Eren AV Vorwärts 05 Groß Zimmern 65,4 125,0 102,5 167,5 395,0 312,501
35. Adami, Roberto AC Siegfried Darmstadt 100,2 175,0 117,5 220,0 512,50 311,650
36. Albrecht, Viktor AS Heros Kassel 71,6 155,0 110,0 155,0 420,0 309,429
37. Wallawitz, Michael AV Vorwärts 05 Groß Zimmern 79,30 150,0 105,0 170,0 425,00 291,760
38. Forst, Benjamin AV Vorwärts 05 Groß Zimmern 81,5 140,0 107,5 177,5 425,0 286,819
39. Ludwig, Werner AC Germania 1900 Aschaffenburg 60,7 115,0 77,5 145,0 337,5 284,831
40. James, Mark AC Siegfried Darmstadt 77,9 140,0 85,0 175,0 400,0 277,798
41. di Girolamo Michele AV Vorwärts 05 Groß Zimmern 82,85 117,5 100,0 180,0 397,60 265,530
42. Dietrich, Robin AV Vorwärts 05 Groß Zimmern 87,5 140,0 92,5 175,0 407,5 263,846
43. Baltrusch, Robin AS Heros Kassel 90,7 125,0 97,5 190,0 412,5 262,310
44. Stöffler, Achim KSV Langen 86,7 155,0 80,0 160,0 395,0 257,188
45. Karbstein, Philipp KSV Langen 80,9 110,0 90,0 157,5 357,5 242,364
2012 (Frauen)
1. Stein, Verena AS Heros Kassel 68,0 130,0 55,0 157,0 342,5 347,725
2. Stütz, Silvia FCL Rhein-Main Rüsselsheim 64,10 92,5 95,0 140,0 327,5 347,183
3. Thimm, Anita KSV Langen 61,9 110,0 67,5 140,0 317,5 345,581
4. Scheuer, Tina KSV Langen 89,4 142,5 90,0 152,5 385,0 333,589
2011 (Männer)
1. Burghardt, Konrad AC 1888 Marburg 93,75 325,0 235,0 310,0 870,0 544,36
2. Lochschmidt, Max AC Aschaffenburg 77,30 270,0 190,0 265,0 725,00 506,12
3. Hinz, Markus AC Siegfried Darmstadt 102,4 325,0 235,0 260,0 820,00 494,46
4. Taupinard, Dominik AS Heros-Kassel e.V. 97,00 270,0 202,5 325,0 797,50 491,53
5. Koch, Andreas Power Gym Wiesbaden 134,1 335,0 220,0 290,0 845,00 475,40
6. Pauluth, Andreas Power Gym Wiesbaden 92,70 275,0 185,0 265,0 725,00 454,50
7. Knopf, Sascha AC 1888 Marburg e.V. 77,30 230,0 175,0 240,0 645,00 450,25
8. Kotzot, Bernhard AS Heros-Kassel e.V. 83,60 260,0 165,0 250,0 675,00 448,67
9. Geitner, Alexander AS Heros-Kassel e.V. 107,4 267,5 167,5 310,0 745,00 441,77
10. Schollbach, mike TSV 1892 Heiligenrode 92,60 275,0 150,0 275,0 700,00 440,65
11. Rippe, Marvin AC Siegfried Darmstadt 102,1 295,0 182,5 260,0 737,50 439,70
12. Dell, Volker Power Gym Wiesbaden 103,5 300,0 167,5 252,5 720,00 432,43
13. Heinrich, Marc Power Gym Wiesbaden 88,80 250,0 170,0 240,0 660,00 424,26
14. Rhode, Uwe AS Heros-Kassel e.V. 101,9 270,0 180,0 250,0 700,00 422,87
15. Hüter, Axel AS Heros-Kassel e.V. 92,80 250,0 165,0 250,0 665,00 418,15
16. Geil, David AC 1888 Marburg 81,00 210,0 165,0 240,0 615,00 416,60
17. Grammlich, Philipp AV Groß Zimmern 124,2 260,0 172,5 292,5 725,00 413,69
18. Stornfels, Carsten KSV Langen e.V. 110,1 280,0 160,0 260,0 700,00 411,81
19. Milla, Marius KSV Langen e.V. 72,40 195,0 132,5 212,5 540,00 394,58
20. Küster, Rudolf PSV Phönix Kassel 122,3 280,0 122,5 285,0 687,50 393,59
21. Kästner, Nico AC 1888 Marburg e.V. 80,60 210,0 135,0 220,0 565,00 383,92
22. Dirk, Walter Power Gym Wiesbaden 91,25 227,5 160,0 215,0 602,50 381,87
23. Griesch, Myrco KSV Langen e.V. 66,80 160,0 135,0 185,0 480,00 373,20
24. Kottusch, elmar PSV Fulda 70,90 170,0 112,5 215,0 497,50 369,24
25. Zinn, Markus TSV 1892 Heiligenrode 93,70 215,0 130,0 232,5 577,50 361,52
26. Adam, Stephan AC Siegfried Darmstadt 120,6 210,0 150,0 232,5 592,50 340,27
27. Margraf, Martin ASV Griesheim 114,2 190,0 142,5 250,0 582,50 339,07
28. Pauluth, Stephan Power Gym Wiesbaden 111,8 230,0 140,0 205,0 575,00 336,72
29. Gaurilavas, D. AC Aschaffenburg 73,00 160,0 125,0 175,0 460,00 334,14
30. Riep, Malte AC Siegfried Darmstadt 113,2 185,0 147,5 210,0 542,50 316,00
31. Aghighi, Reza ASV Griesheim 108,4 170,0 140,0 205,0 515,00 304,47
32. Walter, Dirk Power Gym Wiesbaden 90,80 225,0 - 220,0 445,00 282,84
33. Jurcut, Dominik Power Gym Wiesbaden 88,40 150,0 80,00 160,0 390,00 251,32
34. Ludwig, Werner AC Aschaffenburg 61,00 100,0 80,00 110,0 290,00 243,66
35. Dietrich, Robin AV Groß Zimmern 80,30 130,0 72,50 150,0 352,50 240,09
36. Beuter, Markus ASV Griesheim 92,00 180,0 155,0 - 335,00 211,55
2011 (Frauen)
1. Kist, Claudi KSV Langen e.V. 54,40 102,5 77,50 125,0 305,00 367,10
2. Siemsen, Nicole AS Heros Kassel 70,30 130,0 65,00 155,0 350,00 347,17
3. Stein, Verene AS Heros Kassel 67,80 132,5 47,50 135,0 315,00 320,48
4. Scheuer, Tina KSV Langen e.V. 87,30 140,0 90,00 130,0 360,00 315,18
5. Köster, Anke AS Heros Kassel 72,10 115,0 65,00 140,0 320,00 312,03
6. Rampe, Sina AV Groß Zimmern 60,90 90,00 50,00 115,0 255,00 281,04
7. Umbach, Venus AS Heros Kassel 49,30 70,00 30,00 85,00 185,00 240,20
2010 (Männer)
1. Dörner, Andy Elvis AC Siegfried Darmstadt 138,7 430,0 260,0 310,0 1000,0 559,60
2. Burghardt, Konrad AC Marburg 91,80 317,5 215,0 302,5 835,0 527,80
3. Taupinard, Dominik AS Heros-Kassel e.V. 95,00 270,0 195,0 310,0 775,0 482,05
4. Koch, Andreas Power Gym Wiesbaden 133,0 335,0 227,5 290,0 852,5 480,30
5. Lochschmidt, Max AC Germania Aschaffenburg 73,50 240,0 160,0 260,0 660,0 477,05
6. Mohkami, Mussa AS Heros-Kassel e.V. 151,3 330,0 210,0 317,5 857,5 473,85
7. Pauluth, Andreas Power Gym Wiesbaden 90,80 275,0 180,0 260,0 715,0 454,45
8. Bedrich, Marc Power Gym Wiesbaden 99,50 265,0 207,5 260,0 732,5 446,68
9. Knopf, Sascha AC 1888 Marburg e.V. 74,40 215,0 172,5 235,0 622,5 446,08
10. Stornfels, Carsten KSV Langen 111,3 300,0 180,0 280,0 760,0 445,66
11. Kotzot, Bernhard AS Heros-Kassel e.V. 83,60 255,0 167,5 242,5 665,0 442,00
12. Dell, Volker Power Gym Wiesbaden 102,9 300,0 167,5 255,0 722,5 434,87
13. Hüter, Axel AS Heros-Kassel e.V. 94,8 270,0 160,0 250,0 680,00 423,37
14. Hüter, Axel AC Siegfried Darmstadt 95,20 250,0 170,0 250,0 670,0 416,34
15. Heinrich, Marc Power Gym Wiesbaden 88,40 242,5 170,0 227,5 640,0 412,42
16. Koch, Sebastian AC Siegfried Darmstadt 105,0 260,0 170,0 240,0 670,0 400,39
17. Geil, David AC 1888 Marburg e.V. 73,60 190,0 145,0 217,5 552,50 398,96
18. Küster, Rudolf PSV Phönix Kassel 123,4 287,5 112,5 292,5 692,5 395,70
19. Hinz, Markus AC Siegfried Darmstadt 94,4 230,0 165,0 230,0 625,00 389,88
20. Kästner, Nico AC 1888 Marburg e.V. 79,20 205,0 132,5 220,0 557,50 383,06
21. Helfenbein, Bernd KSV Langen 117,5 235,0 177,5 235,0 647,5 374,10
22. Kottusch, Elmar PSV Blau Gelb Fulda 66,90 165,0 100,0 210,0 480,0 372,77
23. Rippe, Marvin AC Siegfried Darmstadt 88,50 200,0 150,0 220,0 570,00 367,08
24. Walter, Dirk Power Gym Wiesbaden 91,10 215,0 160,0 200,0 575,00 364,84
25. Köster, Hans Jochaim AS Heros-Kassel e.V. 100,0 180,0 147,5 265,0 592,5 360,60
26. Adam, Stephan AC Siegfried Darmstadt 113,9 225,0 150,0 242,5 617,50 359,76
27. Leister, Peter Power Gym Wiesbaden 73,30 150,0 157,5 177,5 485,0 351,24
28. Kircher, Achim AC Siegfried Darmstadt 112,9 125,0 255,0 205,0 585,0 341,64
29. Ebinger, Felix AC Siegfried Darmstadt 95,10 165,0 120,0 250,0 535,0 332,61
30. Laicher, Sebastian Power Gym Wiesbaden 110,1 212,5 110,0 200,0 522,5 307,39
31. Adami, Roberto AC Siegfried Darmstadt 105,5 240,0 152,5 100,0 492,5 293,83
32. Milla, Marius KSV Langen 66,00 110,0 87,50 170,0 367,50 288,56
33. Stelter,Andreas AC Marburg 103,1 140,0 120,0 170,0 430,0 258,65
34. Riepe, Malte AC Siegfried Darmstadt 112,4 215,0 0,00 217,5 432,50 252,88
35. Werner, Ludwig AC Germania Aschaffenburg 59,70 100,0 82,50 100,0 272,50 233,48
36. Friedrich, Christian AC 1888 Marburg e.V. 77,10 190,0 0,00 0,00 190,00 132,87
2010 (Frauen)
1. von Bachhaus, Gunda FCL Rhein-Main Rüsselsheim 60,90 200,0 152,5 192,5 545,0 601,43
2. Thimm, Anita KSV Langen 61,90 120,0 80,0 150,5 350,5 381,48
3. Kist, Claudia KSV Langen 54,80 110,0 67,5 132,5 310,0 370,98
4. Stein, Verena AS Heros-Kassel e.V. 63,50 85,00 45,00 115,0 245,00 261,56
5. Siemsen-Dudek, Nicole AS Heros-Kassel e.V. 65,90 65,00 40,00 120,0 225,00 233,66
2009 (Männer)
1. Dörner, Andy Elvis AC Siegfried Darmstadt 133,0 410,0 240,0 305,0 955,00 538,04
2. Burghardt, Konrad AC Marburg 89,40 310,0 217,5 300,0 827,50 530,10
3. Taupinard, Dominik AS Heros Kassel 96,50 280,0 205,0 320,0 805,00 497,20
4. Koch, Andreas KSV Langen 127,4 320,0 225,0 290,0 835,00 474,03
5. Bedrich, Steffen Power Gym Wiesbaden 93,80 290,0 195,0 257,5 742,50 464,58
6. Mohkami, Mussa AS Heros Kassel 140,5 310,0 220,0 290,0 820,00 458,00
7. Pauluth, Andreas Power Gym Wiesbaden 96,10 280,0 195,0 260,0 735,00 454,82
8. Schneider, Björn KSV Langen 103,1 250,0 250,5 250,0 750,50 451,40
9. Kotzot, Bernhard AS Heros Kassel 81,70 268,5 160,0 240,0 668,50 450,50
10. Dell, Volker Power Gym Wiesbaden 105,0 327,5 170,0 250,0 747,50 446,70
11. Schwarzwälder,Daniel AS Heros Kassel 81,60 245,0 185,0 230,0 660,00 445,10
12. Lochschmidt, Max ACG Aschaffenburg 80,70 240,0 165,0 240,0 645,00 437,96
13. Knopf, Sascha AC Marburg 74,40 215,0 165,0 225,0 605,00 433,54
14. Hüter, Axel AS Heros Kassel 96,10 275,0 170,0 255,0 700,00 433,16
15. Stornfels, Carsten KSV Langen 110,2 280,0 180,0 270,0 730,00 429,39
16. Rohde, Uwe AS Heros Kassel 97,20 275,0 170,0 250,0 695,00 427,98
17. Reisinger, Jimmy Power Gym Wiesbaden 90,50 260,0 160,0 250,0 670,00 426,52
18. Kümmel, Jürgen ASV Griesheim 115,8 265,0 185,0 265,0 715,00 414,70
19. Friedrich, Christian AC Marburg 76,50 210,0 165,0 195,0 570,00 400,65
20. Koch, Sebastian AC Siegfried Darmstadt 106,3 255,0 167,5 245,0 667,50 397,16
21. Georg, Manfred KSV Langen 99,10 230,0 190,0 230,0 650,00 397,00
22. Staubach, Marko PSV Blau Gelb Fulda 79,40 200,0 140,0 230,0 570,00 391,02
23. Adami, Roberto AC Siegfried Darmstadt 105,2 240,0 150,0 260,0 650,00 388,18
24. Broj, Felix AC Siegfried Darmstadt 80,60 220,0 122,5 225,0 567,50 385,62
25. Kircher, Achim AC Siegfried Darmstadt 112,5 180,0 265,0 212,5 657,50 384,37
26. Heinrich, Marc Power Gym Wiesbaden 86,20 215,0 150,0 215,0 580,00 378,86
27. Kottusch, Elmar PSV Blau Gelb Fulda 66,90 172,5 105,0 210,0 487,50 378,60
28. Hook, Hans AC Marburg 82,50 185,0 150,0 220,0 555,00 371,79
29. Küster, Rudolf PSV Kassel 122,9 255,0 110,0 285,0 650,00 371,74
30. Kästner, Nico AC Marburg 74,40 185,0 120,0 205,0 510,00 365,47
31. Rippe, Marvin AC Siegfried Darmstadt 93,30 220,0 147,5 210,0 577,50 362,21
32. Köster, Hans-Joachim AS Heros Kassel 104,8 200,0 150,0 250,0 600,00 358,80
33. Geil, David AC Marburg 67,10 145,0 117,5 200,0 462,50 358,30
34. Walther, Dirk Power Gym Wiesbaden 84,10 200,0 140,0 195,0 535,00 354,38
35. Schäfer, Marcel AC Marburg 90,50 192,5 125,0 225,0 542,50 345,36
36. Riep, Malte AC Siegfried Darmstadt 112,2 225,0 150,0 210,0 585,00 342,23
37. Schuler, Michael AC Marburg 84,60 170,0 112,5 190,0 482,50 318,50
38. Schuler, Benjamin AC Marburg 84,10 165,0 120,0 175,0 460,00 304,70
39. Laicher, Sebastian Power Gym Wiesbaden 110,4 205,0 107,5 190,0 502,50 295,37
40. Markenhaupt, Friedr. AV Vorwärts 05 e.V.Groß Zimmern 101,7 160,0 115,0 200,0 475,00 287,09
41. Aldag, Roman AC Marburg 64,90 115,0 80,00 160,0 355,00 282,65
42. Ertel, Alexander AV Vorwärts 05 e.V.Groß Zimmern 54,80 112,5 57,50 130,0 300,00 279,00
43. Hermann, Werner AC Marburg 97,80 120,0 117,5 207,5 445,00 273,32
44. Füll, Reinhard KSV Langen 72,60 117,5 92,50 160,0 370,00 269,84
45. Rang, Christopher KSV Langen 74,40 125,0 95,00 145,0 365,00 261,56
46. Ahmad, Nassir AV Vorwärts 05 e.V.Groß Zimmern 66,65 100,0 95,00 140,0 335,00 260,80
47. Boll, Michael AC Marburg 90,80 - 140,0 240,0 380,00 241,53
48. Funke, Friedel AC Marburg 54,90 60,00 42,50 115,0 217,50 201,90
2009 (Frauen)
1. von Bachhaus, Gunda FCL Rhein-Main Rüsselsheim 62,00 215,0 157,5 210,0 582,50 633,24
2. Thimm, Anita KSV Langen 63,10 135,0 82,50 160,0 377,50 404,90
3. Horsey, Monique AC Marburg 125,8 190,0 130,0 180,0 500,00 396,50
4. Kist, Claudia KSV Langen 54,50 115,0 70,00 130,0 315,00 378,60
5. Schönke, Beate KSV Langen 71,10 145,0 77,50 150,0 372,50 366,65
6. Köster, Anke AS Heros Kassel 69,20 105,0 60,00 132,5 297,50 298,33
7. Moreno Ortega Natalie AS Heros Kassel 51,70 70,00 27,50 85,00 182,50 228,53
2008 (Männer)
1. Dörner Andy Power Gym Wiesbaden 133.0 422.5 237.5 302.5 962.50 542.47
2. Burghardt Konrad AC 1888 Marburg e.V. 88.30 310.0 215.0 305.0 830.00 535.10
3. Hinz Markus Power Gym Wiesbaden 95.70 320.0 205.0 265.0 790.00 489.80
4. Tampinard Dominik AS Heros Kassel 94.00 280.0 195.0 300.0 775.00 484.38
5. Bedrich Steffen Power Gym Wiesbaden 95.60 305.0 190.0 265.0 760.00 471.40
6. Koch Andreas KSV Langen e.V. 129.8 300.0 230.0 290.0 820.00 463.96
7. Schneider Björn KSV Langen e.V. 99.70 255.0 235.0 237.5 727.50 443.27
8. Stornfels Carsten KSV Langen e.V. 111.0 300.0 180.0 275.0 755.00 443,10
9. Dell Volker Power Gym Wiesbaden 102.8 305.0 175.0 252.5 732.50 441,04
10. Kotzot Bernhard AS Heros Kassel 80.00 242.5 152.5 240.0 635.00 433.51
11. Radeck Steffen AC 1888 Marburg e.V. 120.3 280.0 200.0 270.0 750.00 430.95
12. Hüter Axel AS Heros Kassel 83.30 260.0 160.0 260.0 680.00 426.50
13. Küster Rudolf PSV Phönix Kassel 121.5 305.0 125.0 302.5 732.50 419.94
14. Köster Hans-Joachim AS Heros Kassel 110.2 245.0 165.0 290.0 700.00 411.74
15. Adami Roberto ACS Darmstadt 103.7 250.0 150.0 282.5 682.50 409.64
16. Kümmel Jürgen ASV Griesheim 115.6 265.0 165.0 270.0 700.00 406.21
17. Knopf Sascha AC 1888 Marburg e.V. 73.00 200.0 145.0 210.0 555.00 403.15
18. Helfenbein Bernd KSV Langen e.V. 111.4 255.0 187.5 230.0 672.50 394.35
19. Heinrich Mark Power Gym Wiesbaden 88.60 220.0 157.5 230.0 607.5 390.99
20. Friedrich Christian AC 1888 Marburg e.V. 77.00 185.0 170.0 197.0 552.00 386.69
