HAV | BVDK | EPF | IPF

Statistik - Bundesliga Kraftdreikampf

  Gewicht KB BD KH Total Punkte Gesamt
2014
SV Motor Barth Bast, Jan 94,70 kg 332,5 265,0 302,5 900,0 560,61
SV Motor Barth Lange, Martin 103,0 kg 340,0 225,0 307,5 970,0 523,48
SV Motor Barth Trepper, Eduard 82,70 kg 300,0 230,0 300,0 830,0 555,19
SV Motor Barth Reiz, Andreas 110,2 kg 335,0 205,0 300,0 840,0 494,09 1639,28
2013
SV Motor Barth Bast, Jan 92,8 kg 310,0 250,0 310,0 870,0 547,06
SV Motor Barth Tepper, Eduard 81,80 kg - 220,0 300,0 520,0 350,17
SV Motor Barth Reiz, Andreas 110,5 kg 350,0 210,0 320,0 880,0 517,18
SV Motor Barth Lange, Martin 107,7 kg 350,0 220,0 305,0 875,0 518,35 1582,58
2012
SV Motor Barth Schröder, Marco 81,70 kg 275,0 175,0 250,0 700,0 471,73
SV Motor Barth Bast, Jan 94,60 kg 342,5 275,0 310,0 927,5 578,02
SV Motor Barth Tepper, Edurad 82,40 kg 305,5 232,5 300,0 838,0 561,80
SV Motor Barth Lange, Martin 103,8 kg 365,0 220,0 315,0 900,0 540,00
SV Motor Barth Knaak, Mirko 92,30 kg 310,0 230,0 255,0 795,0 501,25 2181,06
2011
SV Motor Barth Schröder, Marco 77,40 kg 270,0 152,5 250,0 672,5 469,07
SV Motor Barth Bast, Jan 93,90 kg 335,0 272,5 302,5 910,0 569,11
SV Motor Barth Tepper, Eduard 82,10 kg 280,0 240,0 280,0 800,0 537,52
SV Motor Barth Lange, Martin 103,4 kg 350,0 215,0 300,0 865,0 519,78
SV Motor Barth Reiz, Andreas 107,4 kg 330,0 200,0 300,0 830,0 492,19 2118,60
2010
VFB Klötze Korell, Thomas 74,10 kg 275,0 170,0 255,0 700,00 503,02
VFB Klötze Gäde, Sven 67,50 kg 245,0 157,5 247,5 650,00 501,15
VFB Klötze Rogalski, Sven 97,20 kg 325,0 230,0 285,0 840,00 517,27
VFB Klötze Erbs, Christoph 93,70 kg 330,0 190,0 340,0 860,00 538,36
VFB Klötze Bitter, Robert 106,3 kg 310,0 220,0 285,0 815,00 484,93 2059,80
2009
KFV Döbeln von Bachhaus G.Fiona 62.90 kg 205.0 150.0 205.0 560.00 602.17
KFV Döbeln Dörner andy Elvis 131.5 kg 423.0 240.0 315.0 978.00 551.98
KFV Döbeln Hinz Markus 95.60 kg 327.5 220.0 275.0 822.50 510.20
KFV Döbeln Dressel Mirko 83.70 kg 255.0 235.0 140.0 235.00 418.45
KFV Döbeln Beier Timo 80.70 kg 265.0 155.0 245.0 685.00 451.54 2115.88
2008
KFV Döbeln Beier Timo 80.70 kg 275.0 150.0 270.0 695.00 471.91
KFV Döbeln Kutzendörfer Mario 81.90 kg 315.0 223.5 275.0 813.50 547.40
KFV Döbeln Mette Marcel 72.00 kg 270.0 165.0 252.5 687.50 504.42
KFV Döbeln von Bachhaus G.Fiona (G) 62.70 kg 210.0 145.0 200.0 555.00 598.23
KFV Döbeln Zetter Robert 85.80 kg 265.0 170.0 245.0 680.00 445.33 2121.96
2007
VFB Klötze Rogalski,Sven 91,2 kg 310,0 225,0 302,5 837,5 531,14
VFB Klötze Hellwig,Malk 100,0 kg 330,0 175,0 322,5 827,5 503,62
VFB Klötze Erbs,Christoph 91,3 kg 302,5 177,5 312,5 792,5 502,29
VFB Klötze Korell,Thomas 73,2 kg 270,0 165,0 252,5 687,5 498,37
VFB Klötze Bitter,Robert 107,2 kg 275,0 200,0 260,0 735,0 436,08 2035,41
2006
SV Motor Barth Schröder, Matthias 121,7 kg 330,0 260,0 330,0 920,0 527,25
SV Motor Barth Rez, Alexander 104,9 kg 315,0 185,0 310,0 810,0 484,22
SV Motor Barth Knaack, Mirco 100,3 kg 295,0 242,5 250,0 782,5 475,68
SV Motor Barth Langhammer, Jörg 100,4 kg 270,0 195,0 285,0 750,0 455,70
SV Motor Barth Reumuth, Lars 119,3 kg 300,0 215,0 270,0 785,0 451,92 1942,85
2005
AC Lauchhammer Olech, Jaroslaw (A) 66,0 kg 320,0 187,5 318,0 825,0 647,79
AC Lauchhammer Tronke, Maik (G) 56,9 kg 250,0 145,0 180,0 575,0 515,42
AC Lauchhammer Simpig, Matthias 94,5 kg 310,0 190,0 280,0 780,0 486,35
AC Lauchhammer Jacob, Klaus-Dieter 88,7 kg 275,0 222,5 270,0 767,5 493,66
AC Lauchhammer Rooch, Kurt 72,7 kg 260,0 165,0 245,0 670,0 488,11 2145,37
2004
KSV Bochum Fischer,Birgit 55,5 kg 180,0 85,0 207,5 472,5 559,87
KSV Bochum Coimbra,Anibal 95,4 kg 337,5 220,0 337,5 895,0 555,71
KSV Bochum Kraus,Valerij 81,2 kg 287,5 162,5 310,0 760,0 514,06
KSV Bochum Kwaschny,Alexander 104,8 kg 292,5 220,0 320,0 832,5 497,84
KSV Bochum Jäger,Michael 125,5 kg 292,5 190,0 330,0 812,5 462,64 2127,48
2003
AC Lauchhammer Mainka,Torsten 91,4 kg 250,0 182,5 277,5 710,0 449,77
AC Lauchhammer Rooch,Kurt 75,9 kg 245,0 185,0 235,0 665,0 469,97
AC Lauchhammer Rambow,Ulrich 99,6 kg 325,0 195,0 282,5 802,5 489,18
AC Lauchhammer Tronke,Maik 57,6 kg 235,0 145,0 175,0 555,0 491,70
AC Lauchhammer Olech,Jaroslaw 69,2 kg 325,0 175,0 315,0 815,0 616,18 2067,03
2002
KSV Bochum Popov,Evgenij 153,1 kg 340,0 230,0 350,0 920,0 507,56
KSV Bochum Kwaschny,Alexander 109,3 kg 300,0 220,0 310,0 830,0 489,45
KSV Bochum Rambow,Ulrich 100,6 kg 325,0 190,0 290,0 805,0 488,72
KSV Bochum Kraus,Valerij 78,2 kg 262,5 140,0 292,5 695,0 481,43
KSV Bochum Hillebrand,Peter 86,4 kg 235,0 165,0 270,0 670,0 437,04 1967,16
2001
AC Lauchhammer Olech,Jaroslaw 68,5 kg 315,0 170,0 300,0 785,0 598,23
AC Lauchhammer Mainka,Torsten 109,8 kg 325,0 225,0 305,0 855,0 503,42
AC Lauchhammer Schulz,Andreas 86,1 kg 262,5 195,0 250,0 707,5 462,43
AC Lauchhammer Jacib,Klaus-Dieter 89,1 kg 235,0 205,0 245,0 685,0 439,56
AC Lauchhammer Krause,Norman 82,9 kg 220,0 140,0 270,0 630,0 320,83 2003,64
2000
AC Lauchhammer Olech,Jaroslaw 67,1 kg 315,0 160,0 275,0 750,0 581,03
AC Lauchhammer Mainka,Torsten 108,3 kg 317,5 217,5 300,0 835,0 493,82
AC Lauchhammer Nikolaizig,Mike 73,0 kg 250,0 180,0 245,0 675,0 490,32
AC Lauchhammer Schulz,Andreas 83,3 kg 250,0 195,0 167,5 712,5 474,60
AC Lauchhammer Rooch,Kurt 68,1 kg 210,0 172,5 217,5 600,0 459,36 2039,77
1999
KSV Eiserfeld Naleikin,Victor 127,9 kg 380,0 200,0 355,0 935,0 530,43
KSV Eiserfeld Kwaschny,Alexander 104,7 kg 290,0 225,0 305,0 820,0 490,52
KSV Eiserfeld Rambow,Ulrich 105,4 kg 320,0 205,0 295,0 820,0 489,38
KSV Eiserfeld Gierz,Ralf 143,6 kg 340,0 235,0 300,0 875,0 487,11
KSV Eiserfeld DiMarco,Antonio 75,4 kg 257,5 170,0 242,5 670,0 475,63 1997,44
1998
AC Lauchhammer Mainka,Torsten 110,0 kg 302,5 225,0 305,0 832,5 489,93
AC Lauchhammer Hausburg,Frank 91,5 kg 290,0 170,0 310,0 770,0 487,49
AC Lauchhammer Nikolaizig,Mike 74,2 kg 240,0 185,0 245,0 670,0 480,99
AC Lauchhammer Rooch,Kurt 70,7 kg 217,5 185,0 227,5 630,0 468,53
AC Lauchhammer Tronke,Maik 54,3 kg 205,0 130,0 152,5 487,5 457,57 1926,94
1997
StC Bavaria Landshut Stanaszek,Andrzej 51,6 kg 260,0 170,0 140,0 570,0 547,26
StC Bavaria Landshut Schwanke,Eberhard 128,5 kg 335,0 252,5 307,5 895,0 462,54
StC Bavaria Landshut Forster,Aribert 122,5 kg 325,0 195,0 325,0 845,0 443,03
StC Bavaria Landshut Mödl,Joachim 61,8 kg 205,0 130,0 215,0 550,0 433,90
StC Bavaria Landshut Kayser,Michael 115,7 kg 320,0 187,5 295,0 802,5 425,97 1886,73
1996
StC Bavaria Landshut Stanaszek,Andrzei 50,1 kg 265,0 167,5 142,5 575,0 571,66
StC Bavaria Landshut Icks,Günther 65,3 kg 260,0 160,0 260,0 680,0 508,71
StC Bavaria Landshut Mödl,Joachim 60,0 kg 225,0 132,5 210,0 567,5 461,26
StC Bavaria Landshut Mietz,Alfons 122,3 kg 280,0 160,0 277,5 717,5 376,40
StC Bavaria Landshut Maier,Mario 82,9 kg 240,0 140,0 220,0 600,0 370,32 1918,03
1995
StC Bavaria Landshut Stanaszek,Andrezej 50,2 kg 260,0 167,5 135,0 562,5 557,94
StC Bavaria Landshut Mödl,Joachim 59,0 kg 220,0 135,0 220,0 575,0 475,58
StC Bavaria Landshut Icks,Günther 65,2 kg 235,0 140,0 230,0 605,0 453,27
StC Bavaria Landshut Kayser,Michael 117,4 kg 290,0 180,0 205,0 775,0 410,21 1897,00
1994
StC Bavaria Landshut Theuser,Petr 83,5 kg 310,0 195,0 300,0 805,0 494,43
StC Bavaria Landshut Liedke,Uwe 120,6 kg 340,0 222,5 355,0 917,5 482,97
StC Bavaria Landshut Mödl,Joachim 57,7 kg 210,0 120,0 210,0 540,0 457,27
StC Bavaria Landshut Forster,Aribert 122,1 kg 300,0 192,5 320,0 812,5 426,40
StC Bavaria Landshut Baumgartner,Helmut 95,8 kg 275,0 160,0 310,0 745,0 421,22 1861,07
1993
AC Power Burgau Zerhoch,Hans 145,4 kg 420,0 225,0 355,0 1000,0 498,00
AC Power Burgau Mödl,Joachim 56,3 kg 220,0 120,0 220,0 560,0 487,03
AC Power Burgau Taoy,Miguel 73,4 kg 282,5 175,0 255,0 712,5 481,65
AC Power Burgau Müller,Magnus 98,5 kg 325,0 195,0 330,0 850,0 474,13
AC Power Burgau Huber,Fritz 90,0 kg 247,5 160,0 272,5 680,0 398,00 1940,81
1992
AC Soest Gierz,Ralf 134,8 kg 360,0 230,0 335,0 925,0 471,94
AC Soest Brügger Michael 119,7 kg 330,0 220,0 330,0 880,0 464,02
AC Soest Schulte Andreas 96,2 kg 315,0 215,0 285,0 815,0 459,82
AC Soest Haake Georg 89,2 kg 290,0 170,0 300,0 760,0 447,26
AC Soest Korte Stefan 106,5 kg 280,0 160,0 250,0 690,0 373,50 1843,04
1991
AC Heros Berlin Schramm Frank 87,1 kg 325,0 210,0 260,0 795,0 474,85
AC Heros Berlin Demir Ugur 52,2 kg 180,0 105,0 185,0 470,0 445,23
AC Heros Berlin Morhard Michael 81,6 kg 250,0 155,0 275,0 680,0 424,39
AC Heros Berlin Gaudio Domenico 75,0 kg 240,0 140,0 257,5 637,5 423,62
AC Heros Berlin Schlieff Torsten 101,8 kg 270,0 180,0 275,0 725,0 398,75 1768,09
1990
AC Soest Brügger Michael 114,5 kg 350,0 255,0 360,0 956,0 513,19
AC Soest Schulte Andreas 93,2 kg 300,0 215,0 285,0 800,0 458,96
AC Soest Gierz Ralf 116,2 kg 330,0 210,0 315,0 855,0 453,41
AC Soest Peters Josef 122,8 kg 275,0 165,0 290,0 730,0 382,52
AC Soest Gabriel Frank 75,7 kg 215,0 135,0 271,5 567,5 374,38 1808,08
1989
AC Soest Brügger Michel 120,0 kg 350,0 250,0 350,0 950,0 500,65
AC Soest Gierz Ralf 122,3 kg 340,0 222,5 337,5 900,0 472,14
AC Soest Szafranski Miecyslaw 103,2 kg 320,0 220,0 290,0 830,0 454,09
AC Soest Klose Thomas 97,8 kg 300,0 155,0 280,0 735,0 411,38
AC Soest Peters Josef 121,0 kg 280,0 165,0 285,0 730,0 383,98 1838,26
1988
AC Soest Gierz Ralf 121,8 kg 325,0 210,0 335,0 870,0 456,84
AC Soest szafranski Miecyslaw 102,6 kg 330,0 200,0 300,0 830,0 455,09
AC Soest Hütter Olaf 92,6 kg 270,0 200,0 300,0 770,0 443,37
AC Soest Klose Thomas 101,5 kg 325,0 160,0 280,0 765,0 421,21 1776,51
1987
AC Soest Wilfried Dörner 74,0 kg 250,0 135,0 255,0 640,0 429,82
AC Soest Olaf Hütter 91,0 kg 250,0 190,0 295,0 735,0 427,40
AC Soest Thomas Klose 98,0 kg 310,0 150,0 300,0 760,0 424,92
AC Soest Paul Pfenninger 76,4 kg 235,0 165,0 237,5 637,5 471,56 1699,70
1986
AC Soest Michael Brügger 113,8 kg 340,0 230,0 355,0 925,0 492,56
AC Soest Miecyslaw Szafranski 97,4 kg 335,0 210,0 300,0 845,0 473,88
AC Soest Wilfried Dörner 72,7 kg 252,5 150,0 257,5 660,0 449,59
AC Soest Olaf Hütter 94,2 kg 275,0 197,5 290,0 762,5 434,93 1850,96
1985
AC Soest Michael Brügger 124,6 kg 340,0 235,0 320,0 895,0 466,83
AC Soest Wilfried Dörner 70,2 kg 235,0 135,0 250,0 620,0 434,87
AC Soest Paul Pfenninger 78,4 kg 240,0 170,0 240,0 650,0 417,56
AC Soest Olaf Hüter 86,6 kg 240,0 170,0 270,0 680,0 407,66 1726,92

© 2014 kdk-hessen.de - Powerlifting in Hessen
Startseite | Administration-Login | Impressum