HAV | BVDK | EPF | IPF

Statistik - Bestenliste Bankdrücken

    Gewicht BD Punkte
2014 (Männer)
1. Kästner Tobias AC 1888 Marburg 120,2 kg 235,0 135,054
2. Färber Felix TSV 1892 Heiligenrode 97,7 kg 200,0 122,880
3. Knopf Sascha AC 1888 Marburg 78,6 kg 170,0 117,385
4. Kästner Nico AC 1888 Marburg 85,3 kg 170,0 111,690
5. Holetzeck Conrad AC Eulenkopf Gießen 113,4 kg 190,0 110,827
6. Neumann Ralf AC Eulenkopf Gießen 118,3 kg 190,0 109,611
7. Herrmann, Josef AC 1888 Marburg 115,5 kg 180,0 104,472
8. Backhaus Matthias AC Eulenkopf Gießen 110,5 kg 175,0 102,847
9. Wiese Símon AC 1888 Marburg 92,6 kg 152,5 95,998
10. Hook Hans AC 1888 Marburg 83,4 kg 132,5 88,193
11. Weik Florian ACG Aschaffenburg 82,3 kg 130,0 87,217
12. Wettlaufer Daniel TSV 1892 Heiligenrode 89,5 kg 130,0 83,226
13. Rinn Oliver AC Eulenkopf Gießen 90,0 kg 130,0 82,992
14. Hofmann Benjamin AC 1888 Marburg 115,5 kg 142,5 82,707
15. Meier, Roland AC Eulenkopf Gießen 72,3 kg 110,0 80,465
16. Georg Manfred AC 1888 Marburg 94,8 kg 125,0 77,825
17. Friolo, Paolo AC 1888 Marburg 79,8 kg 105,0 71,799
18. Friolo Paolo AC 1888 Marburg 79,8 kg 105,0 71,799
19. Werner Ludwig ACG Aschaffenburg 58,8 kg 80,0 69,510
20. Haft, Heiner ASV Griesheim 80,40 kg 100,0 68,050
21. Nasgowitz, ernst AC 1888 Marburg 108,0 kg 75,0 44,390
22. Scheel, Christoph AC Eulenkopf Gießen 95,2 kg 260,0 161,56
23. Burghardt, Konrad AC Marburg 92,1 kg 230,0 145,16
24. Lochschmidt, Max ACG Aschaffenburg 80,55 kg 192,5 130,86
25. Kotzot, Bernhard TSV Heiligenrode 82,1 kg 182,5 122,62
26. Scheel Gerrit AC Eulenkopf Gießen 82,0 kg 180,0 121,03
27. Meier Michael AC Eulenkopf Gießen 56,9 kg 135,0 121,01
28. Georg, Manfred AC Marburg 101,9 kg 195,0 117,80
29. Rippe, Marvin ACS Darmstadt 105,8 kg 195,0 116,22
30. Kröner, Moritz ACS Darmstadt 91,3 kg 182,5 115,67
31. Hermann Rudi AC 1888 Marburg 86,2 kg 175,0 114,31
32. Meier, Michael ACE Gießen 56,9 kg 125,0 112,05
33. Neumann, Ralf AC Eulenkopf Gießen 114,8 kg 190,0 110,45
34. Hermann, Rudi AC Marburg 87,1 kg 170,0 110,42
35. Holetzeck, Conrad AC Eulenkopf Gießen 119,9 kg 190,0 109,25
36. Kästner, Nico AC Marburg 84,7 kg 165,0 108,85
37. Hinz, Markus ACS Darmstadt 97,8 kg 172,5 106,22
38. Weickart, Ulf ACE Gießen 95,7 kg 165,0 102,30
39. Hermann Josef AC 1888 Marburg 113,7 kg 175,0 101,99
40. Marinelli, Claudio TSV Heiligenrode 1892 81,5 kg 150,0 101,24
41. Kümmel, Jürgen ASV Griesheim 117,1 kg 175,0 100,99
42. Holetzeck, Conrad ACE Gießen 118,8 kg 175,0 100,85
43. Hafner, Michael Powerlifting Mainz 128,8 kg 175,0 99,14
44. Hermann, Josef AC Marburg 114,7 kg 170,0 98,86
45. Walter, Dirk KSV Langen 72,45 kg 132,5 96,77
46. Leister, Peter KSV Langen 81,5 kg 140,0 94,48
47. Merten, Tobias AS Heros Kassel 96,8 kg 152,5 94,08
48. Margraf, Martin ASV Griesheim 118,7 kg 160,0 92,22
49. Backhaus, Matthias ACE Gießen 102,0 kg 150,0 90,58
50. Riep, Malte ACS Darmstadt 117,1 kg 152,5 88,20
51. Neumann, Ralf ACE Gießen 113,0 kg 150,0 87,59
52. Müller, Hans ACS Darmstadt 118,2 kg 150,0 86,55
53. Ress Jonas FC Rhein-Main Rüsselsheim 82,30 kg 125,0 83,86
54. Rinn, Oliver ACE Gießen 88,7 kg 130,0 83,61
55. Rinn, Oliver AC Eulenkopf Gießen 88,9 kg 130,0 83,51
56. Kayadan, Eren KSV Langen 70,3 kg 110,0 82,16
57. Albrecht, Viktor AS Heros Kassel 74,0 kg 112,5 80,92
58. Meier, Roland ACE Gießen 68,1 kg 105,0 80,39
59. Fichtner, Sascha KSV Langen 112,9 kg 135,0 78,84
60. Wettlaufer, Daniel TSV Heiligenrode 1892 87,0 kg 117,5 76,36
61. Forest, Kasimir KSV Langen 92,5 kg 120,0 75,58
62. Backhaus, Alexander ACE Gießen 119,0 kg 130,0 74,89
63. Lloyd, David AC Eulenkopf Gießen 99,7 kg 120,0 73,12
64. Milla, Marius KSV Langen 77,9 kg 100,0 69,45
65. Glöckler, Adolf ASV 1900 Griesheim 90,2 kg 105,0 66,96
66. Glöckler, Adolf ASV Griesheim 90,6 kg 105,0 66,82
67. Martin, Daniel ASV Griesheim 80,3 kg 92,5 63,00
68. Rinn, Lucia AC Eulenkopf Gießen 102,8 kg 65,0 53,70
69. Schaefer, Anthony AC 1888 Marburg 74,7 kg 75,0 53,60
70. Klaum, David AC 1888 Marburg 83,6 kg 80,0 50,10
71. Backhaus, Alexander AC Eulenkopf Gießen 112,5 kg 130,0 76,0
72. Leister, Peter KSV Langen 80,3 kg 140,0 -
73. Frey Thomas KSV Mainz 08 92,6 kg 170,0 -
2014 (Frauen)
1. Giesberg, Monika ASV 1900 Griesheim 61,8 kg 72,5 79,0105
2. Hegner, Heide ASV 1900 Griesheim 67,4 kg 65,0 66,410
3. Strippel, Sarah ACE Gießen 75,0 kg 100,0 95,06
4. Häuser, Ursula FC Rhein-Main Rüsselsheim 75,2 kg 100,0 94,91
5. Weßling, Dorothe KSV Langen 61,8 kg 47,5 51,77
6. Reiter, Beate AC Eulenkopf Gießen 86,0 kg 50,0 44,08
2013 (Männer)
1. Schick, Markus FCL RM Rüsselsheim 82,5 kg 275,0 184,22
2. Burkhardt, Konrad AC 1888 Marburg 91,5 kg 247,5 156,69
3. Scheel, Christoph ACE Gießen 91,3 kg 240,0 152,12
4. Kircher, Achim AC S. Darmstadt 113,8 kg 255,0 148,59
5. Klein, Christian AC S. Darmstadt 58,9 kg 170,0 147,48
6. Schneider, Björn KSV Langen 102,3 kg 240,0 144,77
7. Hinz, Markus AC S. Darmstadt 99,6 kg 237,5 144,77
8. Thielking, Udo FCL RM Rüsselsheim 131,0 kg 240,0 135,55
9. Schollbach, Mike TSV 1892 Heiligenr. 98,3 kg 220,0 134,84
10. Kästner, Tobias AC 1888 Marburg 121,3 kg 232,5 133,34
11. Zeybek, Fatih FCL RM Rüsselsheim 111,4 kg 225,0 131,92
12. Friedrich, Christian AC 1888 Marburg 93,0 kg 210,0 131,92
13. Rippe, Marvin AC S. Darmstadt 107,7 kg 215,0 127,37
14. Lochschmidt, Max AC G. Aschaffenburg 79,6 kg 185,0 126,70
15. Kotzot, Bernhard TSV 1892Heiligenrode 83,7 kg 190,0 126,20
16. Scheel, Gerrit ACE Gießen 79,3 kg 180,0 123,57
17. Kröner, Moritz AC S. Darmstadt 93,0 kg 195,0 122,50
18. Schwarz, Marco AV Groß-Zimmern 72,3 kg 165,0 120,69
19. Knopf, Sascha AC 1888 Marburg 76,3 kg 170,0 119,71
20. Meier, Michael ACE Gießen 56,2 kg 130,0 117,94
21. Georg, Manfred AC 1888 Marburg 100,6 kg 192,5 116,87
22. Kayadan, Eren KSV Langen 68,4 kg 152,5 116,36
23. Färber, Felix AS Heros Kassel 99,6 kg 185,0 112,78
24. Milla, Marius KSV Langen 73,35 kg 155,0 112,14
25. Kästner, Nico AC 1888 Marburg 83,0 kg 167,5 111,81
26. Hergenhan, Markus AC 1888 Marburg 102,3 kg 185 111,59
27. Gramlich, Phillip AV Groß-Zimmern 127,6 kg 195,0 110,66
28. Dörner, Andy-Elvis AC S. Darmstadt 147,2 kg 192,5 106,80
29. Hermann, Rudi AC 1888 Marburg 87,1 kg 160,0 103,89
30. Bogner, Milan AC G. Aschaffenburg 92,9 kg 165,0 103,70
31. Hook, Hans AC 1888 Marburg 82,8 kg 155,0 103,62
32. Backhaus, Matthias ACE Gießen 105,7 kg 170,0 101,35
33. Hermann, Josef AC 1888 Marburg 111,1 kg 172,5 101,21
34. Hofmann, Benjamin AC 1888 Marburg 120,0 kg 175,0 100,61
35. Schmidt, Erich PSV Blau-Gelb Fulda 79,8 kg 145,0 99,15
36. Hüter, Axel AC S. Darmstadt 95,8 kg 160,0 99,15
37. Marinelli, Claudio TSV 1892 Heiligenr. 73,5 kg 135,0 97,58
38. Krause, Udo KSV Langen 114,9 kg 167,5 97,35
39. Riep, Malte AC S. Darmstadt 116,6 kg 165,0 95,53
40. Kautz, Branko RSC Bad Wildungen 81,0 kg 140,0 94,81
41. Stornfels, Carsten KSV Langen 108,6 kg 160,0 94,54
42. Neumann, Ralf ACE Gießen 110,8 kg 160,0 93,94
43. Mockenhaupt, Friedri AV Groß-Zimmern 107,5 kg 157,5 93,37
44. Holetzeck, Conrad ACE Gießen 114,4 kg 160,0 93,09
45. Schuck, Dieter AC G. Aschaffenburg 69,6 kg 122,5 92,21
46. Tropea, Christopher AV Groß-Zimmern 83,8 kg 137,5 91,59
47. Griesch, Myrco KSV Langen 69,1 kg 120,0 90,83
48. Steinhauer, Mike Rog ACE Gießen 66,5 kg 115,0 89,75
49. Neb, Gennadij RSC Bad Wildungen 60,0 kg 105,0 89,51
50. Szabo, Tim ACE Gießen 76,8 kg 125,0 87,64
51. Geisel, Wolfgang ACE Gießen 114,9 kg 150,0 87,16
52. Strippel, Theo ACE Gießen 124,0 kg 150,0 85,62
53. Rinn, Oliver ACE Gießen 85,6 kg 130,0 85,22
54. Albrecht, Viktor AS Heros Kassel 73,2 kg 117,5 85,18
55. Müller, Hans AC S. Darmstadt 115,5 kg 145,0 84,16
56. Christiansen, Lars TSV 1892 Heiligenr. 87,8 kg 130,0 84,07
57. Maier, Roland ACE Gießen 64,7 kg 105,0 83,77
58. Fuß, Walter ACE Gießen 105,2 kg 140,0 83,62
59. Christiansen, Lars TSV 1892 Heiligenr. 89,9 kg 130,0 83,04
60. Kottusch, Elmar PSV Blau-Gelb Fulda 72,6 kg 113,5 82,77
61. Zinn, Markus TSV 1892 Heiligenr. 99,6 kg 135,0 82,29
62. Missing, Eric TSV 1892 Heiligenr. 64,4 kg 102,5 82,14
63. Schäfer, Marcel AC 1888 Marburg 94,1 kg 130,0 81,21
64. Helfenbein, Bernd KSV Langen 117,7 kg 140,0 80,86
65. Backhaus, Alex ACE Gießen 119,6 kg 140,0 80,56
66. Rauch, Tobias KSV Langen 72,5 kg 110,0 80,30
67. Scheld, Dennis ACE Gießen 64,5 kg 100,0 80,04
68. Dirk, Walter KSV Langen 73,2 kg 110,0 79,74
69. Forys, Kazimerz KSV Langen 91,7 kg 125,0 79,06
70. Bittner, Engelbert PSV Bleu-Gelb Fulda 69,8 kg 105,0 78,86
71. Fichtner, Sascha KSV Langen 101,4 kg 130,0 78,69
72. Künitz, Joshua AC S. Darmstadt 106,0 kg 130,0 77,41
73. Künitz, Walter ACE Gießen 74,2 kg 107,5 77,14
74. Adami, Roberto AC S. Darmstadt 99,9 kg 125,0 76,10
75. Merten, Tobias AS Heros Kassel 89,2 kg 120,0 75,73
76. Burkart, Tobias ACE Gießen 74,3 kg 105,0 75,32
77. Stelter Andreas AC 1888 Marburg 98,0 kg 120,0 73,62
78. Ress, Jonas FCL RM Rüsselsheim 76,4 kg 102,5 72,12
79. Schuler, Michael AC 1888 Marburg 85,9 kg 110,0 71,99
80. Diehl, Hannes TSV 1892 Heiligenr. 58,6 kg 82,5 71,92
81. Becker, Michael KSV Langen 83,0 kg 107,5 71,76
82. Lloyd, David ACE Gießen 90,5 kg 112,5 71,59
83. Karbstein, Philipp KSV Langen 89,5 kg 110,0 70,42
84. Forys, Katimierz KSV Langen 92,2 kg 110,0 69,39
85. James, Marc AC S. Darmstadt 80,9 kg 100,0 67,79
86. Haft, Heiner ASV 1900 Griesheim 81,05 kg 100,0 67,72
87. Ludwig, Werner AC G. Aschaffenburg 60,8 kg 77,5 65,31
88. Sehr, Felix AC S. Darmstadt 74,6 kg 90,0 64,37
89. Schönke, Gerhard KSV Langen 98,7 kg 105,0 64,23
90. Füll, Reinhard KSV Langen 71,7 kg 85,0 62,53
91. Etzler, Otto KSV Langen 82,4 kg 85,0 56,98
92. Ortwein, Joshua TSV 1892 Heiligenr. 79,1 kg 80,0 55,00
93. Backhaus, Andre ACE Gießen 107,9 kg 90,0 53,28
94. Stöffler, Achim KSV Langen 88,1 kg 82,5 53,25
95. Nasgowitz, Ernst AC 1888 Marburg 104,9 kg 70,0 41,85
2013 (Frauen)
1. Sommer v. Bachh. G. FCL RM Rüsselsheim 61,50 kg 150,0 164,08
2. Strippel, Sarah ACE Gießen 81,5 kg 120,0 108,69
3. Stütz, Silvia FCL RM Rüsselsheim 62,6 kg 97,5 105,22
4. Häuser, Ursula FCL RM Rüsselsheim 73,1 kg 105,0 101,46
5. Kring, Pia FCL RM Rüsselsheim 54,3 kg 82,5 99,48
6. Scheuer, Tina KSV Langen 90,7 kg 95,0 81,82
7. Giersberg Monika AC 1888 Marburg 61,8 kg 72,5 79,01
8. Thimm, Anita KSV Langen 61,5 kg 70,0 76,57
9. Giersberg, Monika AC 1888 Marburg 61,95 kg 70,0 76,15
10. Hegner, Heide ASV 1900 Griesheim 70,6 kg 72,5 71,70
11. Meier, Angelika ACE Gießen 76,4 kg 62,5 58,74
12. Stein, Verena AS Heros Kassel 67,7 kg 57,5 58,56
13. Weißling, Dorothee KSV Langen 60,6 kg 40,0 44,25
2012 (Männer)
1. Schick, Markus FCL RM Rüsselsheim 82,8 kg 272,5 182,17
2. Beck, Oliver AC S. Darmstadt 105,0 kg 245,0 146,40
3. Scheel, Christoph ACE Giessen 90,3 kg 225,0 143,39
4. Thielking, Udo FCL RM Rüsselsheim 127,7 kg 250,0 141,86
5. Klein, Christian AC S. Darmstadt 59,0 kg 162,5 140,75
6. Kircher, Achim AC S. Darmstadt 114,0 kg 240,0 139,78
7. Hinz, Markus AC S. Darmstadt 99,2 kg 227,5 138,90
8. Schollbach, Mike TSV 1892 Heiligenr. 91,3 kg 215,0 136,27
9. Kästner, Tobias AC 1888 Marburg 118,6 kg 225,0 129,71
10. Zeybek, Fatih FCL RM Rüsselsheim 103,3 kg 212,5 127,77
11. Meier, Michael ACE Giessen 54,8 kg 130,0 120,90
12. Rippe, Marvin AC S. Darmstadt 106,2 kg 200,0 119,04
13. Kästner, Harald AC Marburg 98,7 kg 192,5 117,78
14. Hergenhahn, Marcus AC Marburg 101,0 kg 187,5 116,74
15. Knopf Sascha AC Marburg 79,3 kg 170,0 116,70
16. Bogner, Milan AC Germania Aschaffenburg Schweinheim 104,4 kg 192,5 115,26
17. Kröner, Moritz FCL RM Rüsselsheim 90,05 kg 180,0 114,88
18. Weickart, Ulf ACE Giessen 84,1 kg 172,5 114,26
19. Scheel, Gerrit ACE Giessen 78,7 kg 165,0 113,83
20. Leister, Peter Power Gym Wiesbaden 76,0 kg 160,0 112,97
21. Hechler, Jörg KSZ Bad König 105,3 kg 185,0 110,44
22. Helfenbein, Bernd KSV Langen 115,5 kg 190,0 110,27
23. Heinrich, Marc PowerGym Wiesbaden 87,6 kg 170,0 110,07
24. Neumann, Ralf ACE Giessen 109,2 kg 180,0 106,17
25. Griesch, Myrco KSV Langen 65,9 kg 135,0 106,13
26. Wagner, Thomas AC 1888 Marburg 89,8 kg 165,0 105,45
27. Kästner, Noco AC 1888 Marburg 83,2 kg 157,5 104,98
28. Hermann, Josef AC Marburg 108,8 kg 175,0 103,34
29. Geisel, Wolfgang ACE Giessen 105,6 kg 170,0 101,38
30. Milla, Marius KSV Langen e.V. 73,7 kg 140,0 100,99
31. Schmidt, Erich PSV Blau Gelb fulda 79,2 kg 145,0 99,62
32. Herrmann, Rudi AC 1888 Marburg 85,1 kg 150,0 98,68
33. Schuck, Dieter AC G. Aschaffenburg 67,6 kg 127,5 98,19
34. Herrmann, Josef AC 1888 Marburg 111,5 kg 167,5 98,17
35. Georg, Manfred AC 1888 Marburg 98,5 kg 160,0 97,97
36. Riep, Malte AC S. Darmstadt 114,8 kg 162,5 94,46
37. Rumbler, Peter ASV Griesheim 111,7 kg 160,0 93,73
38. Kautz, Branko RSC Bad Wildungen 78,6 kg 135,0 93,21
39. Backhaus, Matthias ACE Giessen 116,1 kg 160,0 92,74
40. Griesch, Myrco KSV Langen 67,4 kg 120,0 92,63
41. Kubinka, Paul ACE Giessen 64,75 kg 115,0 91,74
42. Szabo, Nico ACE Giessen 92,4 kg 140,0 88,22
43. Dehnhardt, Johannes ACE Giessen 87,6 kg 130,0 84,17
44. Buelteman, David ACE Giessen 65,5 kg 105,0 82,96
45. Albrecht, Victor AS Heros Kassel 71,1 kg 110,0 80,96
46. Meier, Roland ACE Giessen 64,3 kg 100,0 80,25
47. Rauch, Tobias KSV Langen 71,1 kg 107,5 79,61
48. Bittner, Engelbert PSV Blau Gelb Fulda 69,7 kg 105,0 78,94
49. Künitz, Walter ASV Griesheim 74,4 kg 110,0 78,82
50. Steinhauer, Mike A.C.E. Gießen 65,7 kg 100,0 78,81
51. Walter, Dirk PowerGym Wiesbaden 87,3 kg 120,0 77,84
52. Schmidt, Christian ACE Giessen 87,8 kg 120,0 77,60
53. Schmidt, Jens-Chr. ACE Giessen 91,0 kg 120,0 76,18
54. Schermbach, Johannes ACE Giessen 79,2 kg 110,0 75,58
55. Scheld, Dennis A.C.E. gießen 70,0 kg 100,0 74,93
56. Becker, Michael KSV Langen 82,8 kg 110,0 73,53
57. Künitz, Walter ASV Griesheim 72,3 kg 100,0 73,14
58. Fuß, Walter A.C.E. Gießen 106,1 kg 120,0 71,44
59. Gericke, Jens ACE Giessen 87,2 kg 110,0 71,40
60. Schönke, Gerhard KSV Langen 92,5 kg 110,0 69,28
61. Llyod, David Lee ACE Giessen 85,3 kg 105,0 68,99
62. Burghart, Tobias A.C.E. Gießen 79,0 kg 100,0 68,81
63. Rinn, Oliver ACE Giessen 83,6 kg 100,0 66,47
64. Künitz, Joshua AC S. Darmstadt 109,9 kg 115,0 64,69
65. Fuß, Walter ACE Giessen 99,7 kg 105,0 63,98
66. Ludwig, Werner AC Germania Aschaffenburg 60,5 kg 75,0 63,48
67. Balser, Marcel ACE Giessen 64,3 kg 70,0 56,17
68. Karbstein, Philipp KSV Langen 81,0 kg 80,0 51,19
69. Nasgowitz, Ernst AC 1888 Marburg 104,0 kg 70,0 41,97
2012 (Frauen)
1. von Bachhaus, Gunda FCL RM Rüsselsheim 61,8 kg 165,5 180,36
2. Zihms, Sarah ACE Giessen 82,45 kg 135,0 121,53
3. Häuser, Ursula FCL RM Rüsselsheim 74,8 kg 115,5 109,98
4. Stütz, Silvia FCL RM Rüsselsheim 62,5 kg 100,0 108,04
5. Kist, Claudia KSV Langen 55,7 kg 90,0 106,34
6. Kring, Pia FCL RM Rüsselsheim 56,7 kg 87,5 101,96
7. Thimm, Anita KSV Langen 60,6 kg 75,0 82,93
8. Hegner, Heide ASV Griesheim 72,9 kg 75,0 72,60
9. Reiter, Beate ACE Gießen 82,3 kg 55,0 49,56
10. Bock, Bianca ACE Gießen 58,2 kg 32,5 37,10
2011 (Männer)
1. Schick, Markus FCL RM Rüsselsheim 82,9 kg 277,5 185,37
2. Schneider, Björn KSV Langen 102,8 kg 265,0 159,56
3. Hinz, Markus AC S.Darmstadt 99,2 kg 240,0 146,54
4. Klein, Christian AC S.Darmstadt 60,60 kg 170,0 143,70
5. Hoen, Marcus FCL RM Rüsselsheim 120,7 kg 250,0 143,55
6. Kircher, Achim AC S.Darmstadt 115,5 kg 245,0 142,20
7. Scheel, Christoph ACE Giessen 90,50 kg 220,0 140,10
8. Geil, David AC Marburg 77,8 kg 195,0 135,54
9. Knopf, Sascha AC Marburg 78,50 kg 190,0 131,29
10. Lochschmidt, Max AC Aschaffenburg 79,80 kg 190,0 129,92
11. Meier, Michael ACE Giessen 62,0 kg 150,0 124,22
12. Reinle, Christian FCL RM Rüsselsheim 92,3 kg 195,0 122,95
13. Zeybek, Fatih FCL RM Rüsselsheim 102,2 kg 202,5 122,20
14. Kästner, Tobias AC Marburg 117,9 kg 210,0 121,25
15. Schollbach, Mike TSV Heiligenrode 1892 92,50 kg 190,0 119,66
16. Georg, Manfred AC Marburg 98,2 kg 190,0 116,49
17. Leister, Peter Power Gym Wiesbaden 78,3 kg 167,5 115,93
18. Kästner, Harald AC Marburg 99,2 kg 187,5 114,49
19. Scheel, Gerrit ACE Giessen 79.80 kg 165,0 112,80
20. Neumann, Ralf ACE Giessen 110,9 kg 190,0 111,54
21. Vaccaro, Marc-Oliver FCL RM Rüsselsheim 62,3 kg 135,0 111,33
22. Weichkart, Ulf ACE Gießen 85,8 kg 170,0 111,32
23. Helfenbein, Bernd KSV Langen 117,4 kg 192,5 111,26
24. Körner, Moritz FCL RM Rüsselsheim 93,00 kg 175,0 109,93
25. Rippe, Marvin AC S.Darmstadt 101,9 kg 180,0 108,72
26. Papasteriades, Alexa KSZ Bad König 79,4 kg 155,0 106,33
27. Hermann, Josef AC Marburg 108,2 kg 177,5 105,01
28. Aghighi, Reza ASV Griesheim 103,9 kg 175,0 103,93
29. Hechler, Jörg KSZ Bad König 103,5 kg 172,5 103,60
30. Griesch, Myrco KSV Langen 68,60 kg 135,0 102,80
31. Hellmann, Hermes KSZ Bad König 80,3 kg 150,0 102,17
32. Damm, Sebastian ACE Giessen 81,80 kg 150,0 101,00
33. Geisel, Wolfgang ACE Giessen 113,8 kg 172,5 100,52
34. Schuck, Dieter AC Aschaffenburg 67,8 kg 130,0 99,87
35. Schmidt, Erich AC Marburg 78,90 kg 145,0 99,87
36. Griesch, Myrco KSV Langen 68,20 kg 130,0 99,41
37. Rumbler, Peter ASV Griesheim 112,6 kg 170,0 99,34
38. Hermann, Rudi AC Marburg 85,2 kg 150,0 98,62
39. Wetz, Deniz ASV Griesheim 103,6 kg 160,0 96,06
40. Kästner, Nico AC Marburg 84,5 kg 145,0 95,78
41. Adam, Stephan AC S.Darmstadt 119,5 kg 165,0 94,96
42. Färber, Felix AS Heros Kassel 95,00 kg 150,0 93,30
43. Gaurilava, Dominik AC Aschaffenburg 72,60 kg 125,0 91,16
44. Leonhardt, David ACE Giessen 63,1 kg 110,0 89,71
45. Milla, Marius KSV Langen 67,8 kg 115,0 88,36
46. Szabo, Nico ACE Giessen 99,9 kg 145,0 88,28
47. Kubinka, Paul ACE Giessen 65,15 kg 110,0 87,30
48. Künitz, Walter ASV Griesheim 77,3 kg 125,0 87,25
49. Hahn, Vincent AS Heros Kassel 74,6 kg 120,0 85,83
50. Bittner, Engelbert AC Marburg 70,80 kg 110,0 81,72
51. Szekulla, Stephan ACE Gießen 86,2 kg 125,0 81,64
52. Backhaus, Matthias ACE Gießen 113,8 kg 140,0 81,57
53. Meier, Roland ACE Giessen 62,1 kg 95,0 78,56
54. Schmidt, Christian ACE Giessen 93,30 kg 125,0 78,40
55. Fuß, Walter ACE Giessen 102,4 kg 130,0 78,39
56. Denhard, Johannes ACE Gießen 91,4 kg 117,5 74,43
57. Stelter, Andreas AC Marburg 99,4 kg 120,0 73,20
58. Nickel, Raphael AC Marburg 84,50 kg 110,0 72,66
59. Fickenscher, Uwe AC Marburg 68,35 kg 95,0 72,52
60. Schermbach, Johannes ACE Gießen 80,9 kg 105,0 71,18
61. Englert, Rudi AC Aschaffenburg 79,8 kg 102,5 70,09
62. Ludwig, Werner AC Aschaffenburg 60,60 kg 82,5 69,73
63. Schmidt, Christian ACE Gießen 93,1 kg 110,0 69,06
64. Schmidt, Maxi ACE Gießen 87,8 kg 102,5 66,32
65. Nasgowitz, Ernst AC Marburg 109,9 kg 110,0 64,75
66. Boßhammer, Philipp AC Marburg 85,70 kg 85,0 55,70
67. Rost, Björn ACE Gießen 92,8 kg 85,0 53,45
68. Gelzenleuchter,Maur. ACE Gießen 58,3 kg 55,0 48,17
69. Seifert, Rene' ACE Gießen 73,2 kg 65,0 47,12
2011 (Frauen)
1. von Bachhaus, Gunda FCL RM Rüsselsheim 62,2 kg 170,0 184,35
2. Zihms, Sarah ACE Giessen 81,7 kg 130,0 117,60
3. Häuser, Ursula FCL RM Rüsselsheim 70,6 kg 115,0 113,73
4. Kring, Pia FCL RM Rüsselsheim 55,7 kg 85,0 100,43
5. Scheuer, Tina KSV Langen 88,1 kg 112,5 98,10
6. Kist, Claudia KSV Langen 54,6 kg 80,0 96,01
7. Petri, Silvia FCL RM Rüsselsheim 61,9 kg 82,5 89,79
8. Thimm, Anita KSV Langen 61,1 kg 77,5 85,16
9. Meier, Geli ACE Gießen 69,8 kg 72,5 72,26
10. Siemsen, Nicole AS Heros Kassel 70,3 kg 65,0 64,47
11. Köster, Anke AS Heros Kassel 72,1 kg 65,0 63,38
12. Rampe, Sina AV Groß Zimmern 60,9 kg 50,0 55,10
13. Reiter, Beate ACE Gießen 84,6 kg 60,0 53,31
14. Stein, Verena AS Heros Kassel 67,8 kg 47,5 48,33
15. Helbing, Claudine AS Heros Kassel 88,1 kg 45,0 39,24
16. Umbach, Venus AS Heros Kassel 49,3 kg 30,0 38,95
2010 (Männer)
1. Schick, Markus FCL Rhein-Main Rüsselsheim 81,2 kg 270,0 182,63
2. Kircher, Achim AC Siegfried Darmstadt 116,5 kg 284,0 164,44
3. Schneider, Björn KSV Langen 101,0 kg 262,5 159,13
4. Hoen, Marcus FCL Rhein-Main Rüsselsheim 121,7 kg 260,0 149,01
5. Klein, Christian AC S. Darmstadt 58,5 kg 170,0 148,43
6. Hinz, Markus AC S. Darmstadt 96,1 kg 237,5 146,97
7. Thielking, Udo ACE Gießen 125,1 kg 235,0 133,90
8. Zeybek, Fatih FCL Rhein-Main Rüsselsheim 107,1 kg 220,0 130,58
9. Lochschmidt, Max AC Germania Aschaffenburg 75,8 kg 180,0 127,30
10. Reinle, Christian FCL RM Rüsselsheim 88,4 kg 190,0 122,43
11. Georg, Manfred AC Marburg 98,9 kg 197,5 120,73
12. Knopf, Sascha AC Marburg 74,7 kg 165,0 117,90
13. Friedrich, Christian Bad König 76,6 kg 165,0 115,88
14. Ullrich, Nils ACE Gießen 131,3 kg 205,0 115,70
15. Neumann, Ralf ACE Gießen 117,7 kg 200,0 115,52
16. Kästner, Harald AC Marburg 98,9 kg 187,5 114,60
17. Leister, Peter Power Gym Wiesbaden 75,5 kg 160,0 113,49
18. Helfenbein, Bernd KSV Langen 117,6 kg 192,5 111,21
19. Hermann, Rudi AC Marburg 86,3 kg 170,0 110,97
20. Kästner, Tobias AC Marburg 117,2 kg 190,0 109,90
21. Gell, David AC Marburg 74,7 kg 150,0 107,20
22. Weickart, Ulf ACE Gießen 81,9 kg 157,5 105,98
23. Rippe, Marvin AC Siegfried Darmstadt 96,0 kg 170,0 105,25
24. Boll, Michael AC Marburg 97,1 kg 170,0 104,70
25. Strenz, Dieter ASV Griesheim 98,8 kg 170,0 103,97
26. Meier, Michael ACE Gießen 54,2 kg 110,0 103,44
27. Rumbler, Peter ASV Griesheim 111,3 kg 175,5 102,91
28. Hechler, Jörg Bad König 106,0 kg 172,5 102,74
29. Hähnel, Eric ACS Darmstadt 129,0 kg 180,0 101,95
30. Schmidt, Erich PSV Blau Gelb Fulda 77,6 kg 145,0 101,00
31. Schuck, Dieter AC Germ. Aschaffenb. 67,5 kg 130,0 100,20
32. Geisel, Wolfgang ACE Gießen 116,6 kg 172,5 99,87
33. Hermann, Josef AC Marburg 105,5 kg 165,0 98,44
34. Hofmann, Benny Bad König 106,2 kg 165,0 98,21
35. Krause, Udo KSV Langen 108,0 kg 170,0 97,46
